Découvrez à travers un tableau synthétique le fonctionnement et la rémunération du produit de votre choix :
| Produits | Taux | Mini (€) | Plafond (€) | Durée | Fiscalité | Soumis à prélèvements sociaux | Conditions particulières |
|---|
| Compte Epargne Logement | 2,75% (hors prime) | 300 | 15 300 | Illimitée | Aucune | Oui | - |
| Livret Epargne Populaire | 4,50% | 30 | 7 700 | Illimitée | Aucune | Non | Soumis à conditions fiscales |
| Livret Jeune | 4,50% | 15 | 1 600 | - | Aucune | Non | Réservé aux personnes âgées de 12 à 25 ans |
| Livret Jeune Sociétaire | 4,50% | 15 | 1 600 | - | Brut ou PFL* | Oui | Réservé aux personnes sociétaires âgées de 18 à 28 ans |
| Livret de Développement Durable | 4% | 15 | 6 000 | Illimitée | Aucune | Non | - |
| Livret CODEVair | 4% | 150 | Illimité | Illimitée | Brut ou PFL* | Oui | - |
| Livret Premier Pas | 3,75% | 15 | 20 000 | - | Brut ou PFL* | Oui | Réservé aux personnes âgées de 0 et 18 ans |
| Livret Fidélité Sociétaire | 3,25% + 1% prime | 15 | 25 000 | Illimitée | Brut ou PFL* | Oui | Prime soumise à conditions |
| Livret Epargne Ordinaire | 3% | 15 | Illimité | Illimitée | Brut ou PFL* | Oui | - |
| Plan Epargne Logement | 2,50% + 1% prime | 225 | 61 200 | 10 ans | Brut ou PFL* après 12 ans | Oui | Prime versée en cas de prêt immobilier uniquement. Pas d'obligation de clôture la dixième année. Brut ou PFL au-delà de 12 ans. Prélèvements sociaux payés la première fois la dixième année sur le total des intérêts versés depuis l'ouverture. Prélèvements sociaux sur prime, toujours perçus lors du remboursement. |
| Compte à Terme 4 x 4 | 4% | 1500 | Illimité | 4 ans | Brut ou PFL* | Oui | En cas de remboursement durant la première année, les intérêts seront calculés au taux initial diminué de 0.50. Si le remboursement intervient durant la deuxième année, le taux des 2 premières années sera diminué de 0.25. Au delà de deux ans, le taux de 4% sera définitivement acquis. |
| Ritmic | Selon grille en vigueur | 1500 | 50 000 | 5 ans | Brut ou PFL* | Oui | Possibilité d'ouvrir plusieurs CAT** |
| Amplifio | 6% | 15 | 15 000 | Du 01/092008 au 28/12/2008 | Brut ou PFL* | Oui | Possibilité d'ouvrir un Amplifio pour tous les membres du foyer |
| Compte à Terme Fidélis | Selon grille en vigueur avec taux par pallier de durée | 1500 | 50 000 | 10 ans | Brut ou PFL* | Oui | Possibilité d'ouvrir plusieurs CAT** |
| Messidor | 3.50% + 1% de prime d'état plafonnée à 1.525€ si demande de prêt | 4500 | 66000 par tranche de 1500 | 4 ans | Aucune | - | Possibilité de versements complémentaires par avenant (sans augmentation de la rente) ; ces versements seront rémunérés aux conditions du PEL ouvert au départ. |
| Moisson | 3.50% + 1% de prime d'état plafonnée à 1.525€ si demande de prêt | 6000 | 57000 par tranche de 1500 | 4 ans | Aucune | - | Possibilité de versements complémentaires par avenant ; ces versements seront rémunérés aux conditions du PEL ouvert au départ. |
* Prélèvement Forfaitaire Libératoire
** Comptes à Terme
Focus fiscalité :
Fiscalité brute : les intérêts sont imposables et sont à intégrer dans votre déclaration d'Impôt sur le Revenu. Votre Banque vous transmet à cet effet, chaque année, un imprimé sur lequel figure le montant à déclarer.
Fiscalité PFL (Prélèvement Forfaitaire Libératoire) : cette fiscalité s'élève à 18%.
Dans les deux cas, il faudra rajouter les Prélèvements Sociaux (CSG/CRDS) de 11%, qui sont depuis 2007 directement prélevés à la source pour la banque.